品 名 : 好麗友 烏龜玉米脆片(海苔味) | |||||||||||||||
成 份 : 玉米餅體(玉米.糖.鹽).玉米粉(玉米).植物油(軟質棕櫚油.葵花油).海苔調味粉{混合海苔粉(鮪魚粉.水解玉米蛋白.酵母抽出物.海苔粉.二氧化矽).糖.L-麩酸鈉.紫菜粉(紫菜).醬油調味粉[醬油(大豆.小麥.鯖魚).麥芽糊精].加工鹽(鹽.磷酸鈣).海帶調味粉[水飴.海帶提取物.鹽.酵母抽出物.鰹魚萃取物.調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉).牛骨萃取物].混合調味料[小麥麵筋.麥芽糊精.調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉.5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉).胺基乙酸.酵母抽出物.琥珀酸二鈉.檸檬酸.維生素B1].海苔香料.磷酸鈣.二氧化矽.調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉.5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉).燒烤香料.烤紫菜香料.甜味劑(阿斯巴甜)}.碳酸氫鈉.鹽. | 營養標示 | ||||||||||||||
每一份量 | 80 | 公克 | |||||||||||||
本包裝含 | 1 | 份 | |||||||||||||
每份 | 每100公克 | ||||||||||||||
熱量 | 452.2 | 大卡 | 565.3 | 大卡 | |||||||||||
蛋白質 | 4.9 | 公克 | 6.1 | 公克 | |||||||||||
脂肪 | 29.2 | 公克 | 36.5 | 公克 | |||||||||||
飽和脂肪 | 12.3 | 公克 | 15.4 | 公克 | |||||||||||
淨 重 : 80公克 | 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | ||||||||||
製造商 : Orion Corp. | 碳水化合物 | 42.5 | 公克 | 53.1 | 公克 | ||||||||||
地 址 : 13,90 DA-GIL,BAEKBEOM-RO,YONGSAN-KU,SEOUL,140-715 KOREA | 糖 | 3.8 | 公克 | 4.7 | 公克 | ||||||||||
進口商 : 星禾國際有限公司 電 話 : 03-386-8282 | 鈉 | 649 | 毫克 | 811.3 | 毫克 | ||||||||||
地 址 : 桃園市大園區民生路104號 | |||||||||||||||
製造/有效日期:標示在包裝上 西元(年.月.日) | |||||||||||||||
保存期限:8個月 原產地:韓國 | |||||||||||||||
●本產品已投保明台產物保險公司產品責任險6000萬元,投保金額不等同於理賠金額。 | |||||||||||||||
●過敏原資訊:本產品含麩質之穀物,大豆,魚類製品,對其過敏體質者不宜食用。 | |||||||||||||||
●本產品含阿斯巴甜,苯酮尿症患者不宜食用 | |||||||||||||||
●此營養標示適用於台灣 |